Таблица заказчика: назначение масла, SAE, BN/TBN и наименования разных производителей.
Совпадение в строке не подтверждает взаимозаменяемость. Перед подбором проверьте актуальную документацию масла и требования производителя двигателя.
| Строка | Назначение | SAE | BN/TBN | Россия | Shell | Mobil | LUKOIL | Газпром нефть | Castrol | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Крейцкопфный судовой дизель — системное/картерное/циркуляционное масло | 30 | ≈4–9 | М-10В2С | Melina S 30 | Mobilgard 300 C | NAVIGO 6 CO | Ocean CSO 7 | CDX 30 | Energol OE-HT 30 |
| 3 | Среднеоборотный 4-тактный тронковый дизель (TPEO) — низкощелочной ряд | 30 | 12–15 | — | Gadinia S3 30 | Mobilgard 312 Mobilgard ADL 30 | Navigo TPEO 12/30 Navigo TPEO 15/30 | Ocean TPL 1230 Ocean TPL 1530 | MHP 1-30 | Energol DS3-153 |
| 4 | Среднеоборотный 4-тактный тронковый дизель (TPEO) — низкощелочной ряд | 40 | 12–15 | — | Gadinia S3 40 | Mobilgard 412 Mobilgard ADL 40 | Navigo TPEO 12/40 Navigo TPEO 15/40 | Ocean TPL 1240 Ocean TPL 1540 | MHP 1-40 | Energol DS3-154 |
| 5 | Среднеоборотный 4-тактный тронковый дизель (TPEO) | 30 | 20–25 (росс. ДЦЛ20: ≥18) | М-10ДЦЛ20 | Argina S2 30 | Mobilgard M320 | Navigo TPEO 20/30 | Ocean TPL 2030 | TLX 2-30 | Energol IC-HFX 203 |
| 6 | Среднеоборотный 4-тактный тронковый дизель (TPEO) | 40 | 20–25 (росс. ДЦЛ20: ≥18) | М-14ДЦЛ20 | Argina S2 40 | Mobilgard M420 | Navigo TPEO 20/40 | Ocean TPL 2040 | TLX 2-40 | Energol IC-HFX 204 |
| 7 | Среднеоборотный 4-тактный тронковый дизель (TPEO) | 30 | ≈27–35 (номинальный класс 30) | М-10ДЦЛ30 | Argina S3 30 | Mobilgard M330 | Navigo TPEO 30/30 | Ocean TPL 3030 | TLX 3-30 | Energol IC-HFX 303 |
| 8 | Среднеоборотный 4-тактный тронковый дизель (TPEO) | 40 | ≈27–35 (номинальный класс 30) | М-14ДЦЛ30 | Argina S3 40 | Mobilgard M430 | Navigo TPEO 30/40 | Ocean TPL 3040 | TLX 3-40 | Energol IC-HFX 304 |
| 9 | Среднеоборотный 4-тактный тронковый дизель (TPEO) | 30 | ≈40–43 | — | Argina X 30 | Mobilgard M340 | — | — | TLX Plus 403 | Energol IC-HFX 403 |
| 10 | Среднеоборотный 4-тактный тронковый дизель (TPEO) | 40 | ≈40 | — | Argina S4 40 | Mobilgard M440 | Navigo TPEO 40/40 | Ocean TPL 4040 | TLX 4-40 | Energol IC-HFX 404 |
| 11 | Среднеоборотный 4-тактный тронковый дизель (TPEO) | 30 | ≈50–55 | — | Argina XL 30 | — | — | — | TLX Plus 503 | — |
| 12 | Среднеоборотный 4-тактный тронковый дизель (TPEO) | 40 | ≈50–55 | — | Argina S5 40 | Mobilgard M50 | Navigo TPEO 50/40 Navigo TPEO 55/40 | Ocean TPL 5040 HSF | TLX 5-40 | Energol IC-HFX 504 |
Заказчик подтвердил, что NAVIGO 6 CO и NAVIGO 6 SO — одно масло, как и NAVIGO 70 MCL AW и NAVIGO 70 MCL. Названия в таблицах сохранены по исходным документам; отдельные товары для этих обозначений не создавались.